保證金賬號
江海匯鑫期貨有限公司保證金賬戶明細
地區 | 開戶名稱 | 幣種 | 開戶行名稱 | 賬號 |
沈陽地區 | 江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 工商銀行沈陽和平支行 | 3301001429223000571 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 建設銀行沈陽中山支行 | 21001360008059000474 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 交通銀行沈陽三好街支行 | 211111204018000725179 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 農業銀行沈陽中山支行 | 06-193001040016177 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 中國銀行沈陽中山支行 | 284362871916 |
江海匯鑫期貨有限公司 | USD | 中國銀行沈陽中山支行 | 284375807934 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 上海浦東發展銀行沈陽分行營業部 | 71010153800000017 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 中國光大銀行沈陽大東支行 | 36440188000083454 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 招商銀行沈陽分行營業部 | 124902629410101 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 興業銀行沈陽分行營業部 | 422010113400000136 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 民生銀行沈陽分行營業部 | 627131820 |
濟南地區 | 江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 建設銀行濟南市中支行 | 37050161630809866666 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 中國銀行濟南中央商務區支行 | 222147053635 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 農業銀行濟南濼源支行 | 15159101040023330 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 工商銀行濟南高新支行 | 1602023629200803079 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 上海浦東發展銀行濟南分行 | 74100078801200003156 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 招商銀行股份有限公司濟南分行 | 124902629410908 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 中信銀行濟南市中支行 | 8112501011901429412 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 平安銀行濟南分行營業部 | 19752903140054 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濟南市自貿區支行 | 937008071010200401 |
上海地區 | 江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 工商銀行上海期貨大廈支行 | 1001173209006512467 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 農業銀行上海分行期貨大廈支行 | 03427900048103022 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 建設銀行上海期貨大廈支行 | 31001559100059110302 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 建設銀行上海期貨支行 | 31001559100059020124 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056017911030262 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 310066056010020012426 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 交通銀行上海市分行期貨大廈支行 | 310066056016600812420 |
江海匯鑫期貨有限公司 | USD | 交通銀行上海市分行期貨大廈支行 | 310066056146600812483 |
江海匯鑫期貨有限公司 | USD | 建設銀行上海市分行上海期貨支行 | 31050163390009318124 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 上海浦東發展銀行期交所支行 | 971101538060124160 |
大連地區 | 江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 工商銀行大連商品交易所支行 | 3400203529010001615 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 建設銀行大連商品交易所支行 | 21201504000053002885 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 交通銀行大連商品交易所支行 | 212060120018010020930 |
江海匯鑫期貨有限公司 | USD | 交通銀行大連商品交易所支行 | 212060120142417004503 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 農業銀行大連商品交易所支行 | 34-646001040003384 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 中國銀行大連商品交易所支行營業部 | 315559561372 |
江海匯鑫期貨有限公司 | USD | 中國銀行大連商品交易所支行營業部 | 303875804962 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 民生銀行大連商品交易所支行 | 629060016 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 興業銀行大連分行大連商品交易所支行 | 532110113461001693 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 上海浦東發展銀行大連分行期貨大廈支行 | 752001538070016030 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 中國農業發展銀行大連市沙河口區支行 | 20321021100100000184801 |
鄭州地區 | 江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 交通銀行鄭州期貨大廈支行 | 411060700018170006147 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 工商銀行鄭州未來支行 | 1702022929024920570 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 興業銀行鄭州金水東路支行 | 462090113471019951 |
廣州地區 | 江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 交通銀行廣州期貨交易所支行 | 441162406018801390153 |
江海匯鑫期貨有限公司 | CNY | 興業銀行廣州東城支行 | 391070113421013984 |
国产成人羞羞爽爽影院视频网站免费